Dados Referente a Janeiro de 2008
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 169 | 85,49 | ||
------------>SubTotal PAB | 169 | 85,49 | |||
------------------------->Total | 169 | 85,49 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 97 | 49,47 | ||
------------>SubTotal PAB | 97 | 49,47 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 4.887 | 57.173,92 | ||
------------>SubTotal MAC | 4.887 | 57.173,92 | |||
------------------------->Total | 4.984 | 57.223,39 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.537 | 2.972,55 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.537 | 2.972,55 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 7 | 3,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 23 | 23,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 30 | 26,50 | |||
------------------------->Total | 2.567 | 2.999,05 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.908 | 2.357,56 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.908 | 2.357,56 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 9 | 4,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 24 | 24,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 33 | 28,50 | |||
------------------------->Total | 1.941 | 2.386,06 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 303 | 2.123,66 | ||
------------>SubTotal PAB | 303 | 2.123,66 | |||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 01 | 345 | 52,20 | ||
------------>SubTotal AFAR | 345 | 52,20 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 3.697 | 13.558,78 | ||
------------>SubTotal MAC | 3.697 | 13.558,78 | |||
------------------------->Total | 345 | 52,20 | 4.000 | 15.682,44 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.229 | 3.550,49 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.229 | 3.550,49 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 6 | 3,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 12 | 12,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 18 | 15,00 | |||
------------------------->Total | 3.247 | 3.565,49 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.930 | 2.437,44 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.930 | 2.437,44 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 5 | 2,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 20 | 20,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 25 | 22,50 | |||
------------------------->Total | 1.955 | 2.459,94 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.404 | 1.674,15 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.404 | 1.674,15 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 2 | 1,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 10 | 10,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 12 | 11,00 | |||
------------------------->Total | 1.416 | 1.685,15 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.034 | 2.375,95 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.034 | 2.375,95 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 5 | 2,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 15 | 15,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 20 | 17,50 | |||
------------------------->Total | 2.054 | 2.393,45 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.117 | 3.566,20 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.117 | 3.566,20 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 11 | 5,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 30 | 30,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 41 | 35,50 | |||
------------------------->Total | 3.158 | 3.601,70 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.613 | 2.063,02 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.613 | 2.063,02 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 7 | 3,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 22 | 22,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 29 | 25,50 | |||
------------------------->Total | 1.642 | 2.088,52 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.312 | 2.545,53 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.312 | 2.545,53 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 5 | 2,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 25 | 25,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 30 | 27,50 | |||
------------------------->Total | 2.342 | 2.573,03 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.235 | 2.041,58 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.235 | 2.041,58 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 2 | 1,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 2 | 1,00 | |||
------------------------->Total | 2.237 | 2.042,58 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.797 | 3.603,23 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.797 | 3.603,23 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 6 | 3,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 28 | 28,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 34 | 31,00 | |||
------------------------->Total | 2.831 | 3.634,23 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 1.579 | 2.005,98 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.579 | 2.005,98 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 9 | 4,50 | ||
------------>SubTotal FAEC | 9 | 4,50 | |||
------------------------->Total | 1.588 | 2.010,48 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.312 | 2.480,10 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.312 | 2.480,10 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 4 | 2,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 20 | 20,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 24 | 22,00 | |||
------------------------->Total | 2.336 | 2.502,10 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 50 | |||
------------>SubTotal PAB | 50 | ||||
04 FAEC/0010 Atendimento/acompanhamento psicossocial | 01 | 2.165 | 36.241,25 | ||
------------>SubTotal FAEC | 2.165 | 36.241,25 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 107 | 1.070,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 107 | 1.070,00 | |||
------------------------->Total | 2.322 | 37.311,25 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.253 | 2.605,29 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.253 | 2.605,29 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 9 | 4,50 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 14 | 14,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 23 | 18,50 | |||
------------------------->Total | 2.276 | 2.623,79 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 3.348 | 3.707,94 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.348 | 3.707,94 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 12 | 6,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 14 | 14,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 26 | 20,00 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 01 | 518 | 3.751,20 | ||
------------>SubTotal MAC | 518 | 3.751,20 | |||
------------------------->Total | 3.892 | 7.479,14 |
Produção da Unidade-Janeiro de 2008
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 01 | 2.819 | 3.171,99 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.819 | 3.171,99 | |||
04 FAEC/0001 Coleta de material | 01 | 8 | 4,00 | ||
04 FAEC/0003 Coleta/exame anatomo-patologico colo ute | 01 | 30 | 30,00 | ||
------------>SubTotal FAEC | 38 | 34,00 | |||
------------------------->Total | 2.857 | 3.205,99 |